VC80 10IN STD 1.91GHZ/4/64GB SSD W10ENT TT I/O EXT-ANT
Kód: VC8010SSBB31CBBAXX
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Umiestnite desktopové aplikácie na dosah ruky operátorov vašich vozidielSo zariadením VC80 môžete operátorom vo vozidlách na manipuláciu s materiálom poskytnúť mobilný prístup k desktopovým aplikáciám, ktoré potrebujú na rýchlejšie a presnejšie vykonávanie úloh. Získate plnú podporu systému Windows v mimoriadne odolnej konštrukcii vytvorenej pre najnáročnejšie vnútorné a vonkajšie prostredie - od skladov a distribučných centier až po letiská, námorné prístavy, železničné stanice a ďalšie - a navyše najrýchlejšie dostupné bezdrôtové pripojenie, aby pracovníci boli neustále pripojení k vašim dátam a obchodným aplikáciám. A vďaka kompaktnému dizajnu a flexibilným možnostiam montáže sa ľahko inštaluje do vysokozdvižných vozíkov, upínacích vozíkov, dvorových mul, žeriavov a ďalších zariadení. VC80 - skutočný stolový výkon pre vaše vozidlá na manipuláciu s materiálom.
Pripravené na mrazenie pre najchladnejší dodávateľský reťazec
Vďaka dotykovému displeju, ohrievaču na doske a batérii a inteligentným teplotným snímačom, ktoré automaticky riadia rýchlosť ohrevu a vykurovania, získate skutočnú prevádzku bez mrazu a kondenzácie.
Maximálne odolná konštrukcia
Model VC80 je pripravený na najnáročnejšie prostredia vďaka prachotesnému a vodotesnému krytiu IP66, utesneným konektorom a testovaniu na extrémne teploty, nárazy a vibrácie.
Jednoduchá viditeľnosť v interiéri aj exteriéri
Vyberte si buď 1 000 NIT pre mimoriadne jasnú obrazovku, ktorá je dobre viditeľná vonku, alebo 400 NIT pre prevádzku v interiéri.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vozíkové Terminály |
|---|---|
| Záruka: | 12-month general warranty |
| EAN: | 8596375102248 |
| Acoustic pressure emissions: | 87 dB |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Bundled software: | TekTerm |
| Card reader integrated: | No |
| Certification: | RoHS, WEEE, REACH compliant, IEC UL94-V0 |
| Depth: | 90 mm |
| Display diagonal: | 10.4" |
| Display resolution: | 1024 x 768 pixels |
| Harmonized System (HS) code: | 84715000 |
| Height: | 265 mm |
| I/O ports: | 3.5 mm audio |
| Internal memory: | 4 GB |
| Number of speakers: | 1 |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating system architecture: | 64-bit |
| Operating system installed: | Windows 10 IoT Enterprise |
| Operating temperature (T-T): | -30 - 50 °C |
| Powered USB: | Yes |
| Processor cache: | 2 MB |
| Processor cores: | 4 |
| Processor family: | Intel Atom® |
| Processor frequency: | 1.91 GHz |
| Processor model: | E3845 |
| Processor threads: | 4 |
| Product colour: | Black |
| RS-232 ports: | 2 |
| SSD capacity: | 64 GB |
| SSD interface: | M-SATA |
| Storage media: | SSD |
| Storage relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T): | -30 - 60 °C |
| Total storage capacity: | 64 GB |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Resistive |
| USB 2.0 ports quantity: | 1 |
| Weight: | 3900 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width: | 235 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)