DS3608: RUGGED, AREA IMAGER, DIRECT PART MARK FOR AUTOMATION, CORDED, GRAY, VIBRATION MOTOR
Kód: DS3608-DPA0002VZWW
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
NEZASTAVITEĽNÝ VÝKON PRE VYNIKAJÚCU JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIAOkrem vynikajúceho výkonu skenovania, mimoriadne odolného dizajnu a bezkonkurenčnej ovládateľnosti získate aj pokročilý systém osvetlenia, ktorý zaručuje zachytenie každej priamej značky súčiastky na prvý pokus, vrátane priamych značiek súčiastok s veľmi nízkym kontrastom alebo vytlačených na lesklých, reflexných povrchoch. A Zebra Network Connect for Automation poskytuje bezproblémové prepojenie medzi skenermi DS3608-DPA/DS3678-DPA a vašou priemyselnou sieťou Ethernet bez ďalšieho zariadenia tretej strany - znižuje zložitosť a eliminuje bod zlyhania.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ručné Skenery ČK |
|---|---|
| Záruka: | 36-month general warranty |
| EAN: | 8596375197503 |
| Buzzer: | Yes |
| Certification: | RoHS EN 50581: 2012 |
| Connectivity technology: | Wired |
| Depth: | 132 mm |
| Harmonized System (HS) code: | 84716070 |
| Height: | 185 mm |
| Input voltage: | 4.5 - 5.5 V |
| International Protection (IP) code: | IP65 |
| LED indicators: | Yes |
| Light levels (direct sunlight): | 0 - 108000 lx |
| Linear (1D) barcodes supported: | Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN 128,EAN 2,EAN 5,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar,Industrial 2 of 5,MSI,U.P.C.,UPC-A,UPC-E |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating temperature (T-T): | -30 - 50 °C |
| Optical sensor resolution (W x H): | 1280 x 960 pixels |
| Pitch reading angle: | 0 - 65 ° |
| Power source type: | RS-232,USB |
| Product colour: | Black,Grey |
| Scanner type: | 1D/2D |
| Sensor type: | Laser |
| Standard interfaces: | Keyboard wedge,RS-232,USB |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| The product can read matrix (2D) barcordes.: | Aztec Code,Composite Codes,Data Matrix,Han Xin,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,QR Code,TLC-39 |
| Tilt reading angle: | 0 - 360 ° |
| Type: | Handheld bar code reader |
| Wavelength: | 655 nm |
| Weight: | 304 g |
| Width: | 77 mm |
| Yaw reading angle: | 0 - 65 ° |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)