ET2470L-2UWA-0-BL-G 24IN LCD/MNTR FHD PCAP 10-TOUCH BLACK
Kód: E510459
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Dotykový monitor sa práve zlepšil.Elo 2470L 24" dotykový monitor s rozlíšením Full HD
Rámček sa práve zmenšil.
24" dotykový displej 2470L ponúka až o 70 % menší rámik v porovnaní s podobnými modelmi.
Minimalistický dizajn, ktorý sa hodí do každého priestoru.
V rozsahu od 20 stupňov do 70 stupňov nastavte displej pod požadovaným uhlom.
Umiestnite ho na pracovný stôl, pripevnite na stenu alebo nakonfigurujte 2470L tak, aby vyhovoval vášmu priestoru vďaka kompatibilite VESA.
Sklenený povrch odolný proti poškriabaniu
- Odolnosť proti nárazu IK07
- ES8.0 certifikované pre väčšie
- energetická účinnosť
Zvýšte komfort sledovania vďaka funkciám s nízkym obsahom modrého svetla a bez blikania.
Navigácia v OSD priamo na dotykovej obrazovke.
Zjednodušili sme správu ovládacích prvkov na obrazovke (OSD) - teraz môžete používať dotykovú obrazovku alebo ovládacie prvky, na ktoré ste zvyknutí, na zadnej strane monitora.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné POS Terminály |
|---|---|
| EAN: | 0843173131498 |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | No |
| Anti-glare screen: | No |
| Aspect ratio: | 16:9 |
| Audio input: | Yes |
| Audio output: | Yes |
| Built-in camera: | No |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Built-in USB hub: | Yes |
| Cables included: | AC,HDMI,USB |
| Certification: | UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Contrast ratio (typical): | 1000:1 |
| Depth (without stand): | 41.8 mm |
| Display diagonal: | 23.8" |
| Display number of colours: | 1.67 billion colours |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology: | LCD |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 12 kWh |
| Energy efficiency class (HDR): | Not available |
| Energy efficiency class (SDR): | D |
| Energy efficiency scale: | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: | 1365137 |
| Flicker-free technology: | Yes |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| HDMI: | Yes |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| Height (without stand): | 329.3 mm |
| Horizontal scan range: | 30 - 82 kHz |
| Low Blue Light technology: | Yes |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 h |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Number of simultaneous touchpoints: | 10 |
| Number of speakers: | 2 |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| Operating relative humidity (H-H): | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package depth: | 418 mm |
| Package height: | 136 mm |
| Package weight: | 7100 g |
| Package width: | 630 mm |
| Panel mounting interface: | 100 x 100 mm |
| Panel type: | TFT |
| Power consumption (off): | 0.16 W |
| Power consumption (standby): | 0.5 W |
| Power consumption (typical): | 13.8 W |
| Product colour: | Black |
| Quick start guide: | Yes |
| Response time: | 16 ms |
| RMS rated power: | 20 W |
| Screen shape: | Flat |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 95% |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 60 °C |
| Sustainability certificates: | ENERGY STAR |
| Touch technology: | Multi-touch |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Capacitive |
| USB upstream port type: | USB Type-A,USB Type-B |
| Vertical scan range: | 50 - 75 Hz |
| VESA mounting: | Yes |
| VGA (D-Sub) ports quantity: | 1 |
| Viewing angle, horizontal: | 178 ° |
| Viewing angle, vertical: | 178 ° |
| Wall mountable: | Yes |
| Weight (without stand): | 4800 g |
| Width (without stand): | 550.2 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)