Elo 2770L 27-inch wide LCD Monitor, Full HD, Projected Capacitive 10-touch, USB Controller, Clear, Zero-bezel, Collapsible Stand, VGA, DP and HDMI video interface, Black, Worldwide
Kód: E510644
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Rámček sa práve zmenšil.2770L 27" dotykový displej
ponúka až 70 % zníženie
v rámčeku v porovnaní s
podobné modely.
Minimalistický dizajn, ktorý sa hodí do každého priestoru.
V rozsahu od 20 stupňov do 70 stupňov nastavte displej pod požadovaným uhlom.
Umiestnite ho na pracovný stôl, pripevnite ho na stenu alebo nakonfigurujte monitor 2770L tak, aby vyhovoval vášmu priestoru vďaka kompatibilite VESA.
Zabudované reproduktory a integrovaný IO.
Odolný, energeticky účinný dotykový displej.
Sklenený povrch odolný proti poškriabaniu. Odolnosť voči nárazom IK07.
Certifikát ES8.0 pre vyššiu energetickú účinnosť.
Zvýšte komfort sledovania vďaka funkciám s nízkym obsahom modrého svetla a bez blikania.
Navigácia v OSD priamo na dotykovej obrazovke.
Uľahčili sme vám správu vašich
Ovládanie na obrazovke (OSD) - Teraz môžete
môžete používať dotykovú obrazovku alebo ovládacie prvky, ktoré
na zadnej strane monitora.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné POS Terminály |
|---|---|
| EAN: | 0843173131504 |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | No |
| Built-in camera: | No |
| Built-in microphone: | No |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Built-in USB hub: | Yes |
| Cables included: | AC,HDMI,USB |
| Certification: | CUL, IC CCC CE UKCA KCC BSMI FCC, UL VCCI, PSE CB RCM EAC CoC RoHS, WEEE, REACH& |
| Contrast ratio (typical): | 1000:1 |
| Depth (without stand): | 372.8 mm |
| Display brightness (peak): | 270 cd/m² |
| Display diagonal: | 27" |
| Display number of colours: | 16.7 million colours |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology: | LED |
| DisplayPort version: | 1.2 |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 18 kWh |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Energy efficiency scale: | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: | 1476204 |
| HD type: | Full HD |
| HDCP: | Yes |
| HDMI: | Yes |
| HDMI ports quantity: | 2 |
| HDMI version: | 1.4 |
| Headphone out: | Yes |
| Headphone outputs: | 1 |
| Height (without stand): | 43.8 mm |
| Height adjustment: | No |
| Horizontal scan range: | 30 - 82 kHz |
| Maximum refresh rate: | 75 Hz |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 h |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Number of speakers: | 2 |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| Operating relative humidity (H-H): | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package depth: | 136 mm |
| Package height: | 489 mm |
| Package weight: | 9450 g |
| Package width: | 703 mm |
| Panel type: | TFT |
| Power consumption (off): | 0.16 W |
| Power consumption (sleep): | 0.5 W |
| Power consumption (typical): | 19 W |
| Product colour: | Black |
| Response time: | 8 ms |
| RMS rated power: | 4 W |
| Screen shape: | Flat |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 95% |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 x 768 |
| Sustainability certificates: | ENERGY STAR |
| Touch technology: | Multi-touch |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Projected capacitive system |
| Touchscreen type: | Multi-user |
| USB Touch port: | Yes |
| USB Touch ports quantity: | 1 |
| Vertical scan range: | 50 - 75 Hz |
| VESA mounting: | Yes |
| Viewing angle, horizontal: | 178 ° |
| Viewing angle, vertical: | 178 ° |
| Wall mountable: | Yes |
| Weight (without stand): | 6300 g |
| Width (without stand): | 626.2 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)