2495L 23.8-inch wide FHD LCD WVA (600nit LED Backlight), Open Frame, Projected Capacitive 10 Touch
Kód: E506980
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Rozjasnite sa s otvorenými rámami EloNové interaktívne otvorené rámy Elo prinášajú elegantný dizajn, ktorým je séria 90 známa, s vynikajúcim jasom od 400 do 1000 NIT. Tieto brilantné interaktívne displeje TouchPro® PCAP, ktoré sú k dispozícii vo veľkostiach od 22 do 27 palcov, ponúkajú sklo od okraja po okraj pre jednoduchú integráciu a až 10 súčasných dotykov pre vylepšený zážitok podobný tabletu. Vďaka osvedčeným skúsenostiam spoločnosti Elo a zabudovanej spoľahlivosti poskytujú displeje priemyselnej triedy vynikajúcu čistotu obrazu a priepustnosť svetla, ako aj stabilnú prevádzku bez driftu pre presné dotykové reakcie. Jasnejšie otvorené rámy Elo ponúkajú všestrannosť potrebnú pre komerčné kioskové aplikácie od priemyselnej automatizácie a hier až po samoobsluhu a maloobchod.
Umožnenie partnerom vytvárať inteligentnejšie kiosky
S aplikáciou EloView® a batohom je správa kioskov jednoduchá! Elo Backpack je výpočtový stroj so systémom Android, ktorý dokáže premeniť dotykové obrazovky Elo na cenovo dostupnú, škálovateľnú mediálnu platformu s jednou architektúrou. Vďaka zjednodušenému poskytovaniu obsahu a možnostiam vzdialenej správy prostredníctvom portálu EloView poskytuje Backpack výpočtové riešenie s nízkou spotrebou energie, pevným diskom a bez ventilátora, ktoré dokáže zjednodušiť nasadenie a vzdialenú správu kioskov hneď po vybalení.
Flexibilita pre vašu inštaláciu
Naše otvorené rámy komerčnej triedy sa dajú namontovať na šírku, na výšku a čelom nahor, čo poskytuje optimálnu flexibilitu pri montáži na akýkoľvek stôl, kiosk alebo skrinku. Naše otvorené rámy ponúkajú to, čo potrebujete, bez ohľadu na to, či sa pozeráte priamo alebo pod uhlom, zblízka alebo z diaľky, pri zachovaní optimálnej čistoty a požadovaného zážitku zo sledovania.
Dotykové sklo s funkciou PCAP
Naša technológia TouchPro® PCAP podporuje funkciu touch thru pre inštalácie vyžadujúce prednú vrstvu skla s hrúbkou až 6 mm alebo riešenia vyžadujúce špecifické stupne krytia IP. Bez ohľadu na to, či potrebujete displej na zapustenie alebo displej, ktorý je úplne uzavretý za sklom, naše robustné otvorené rámy PCAP sú účelovo skonštruované na odolnosť v rôznych aplikáciách a prostrediach - od samoobslužných kioskov alebo vysoko používaných herných skríň až po priemyselné stroje pracujúce v náročných podmienkach.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné POS Terminály |
|---|---|
| EAN: | 0843173131368 |
| Backlight type: | LED |
| Built-in camera: | No |
| Cables included: | HDMI,USB,VGA |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Contrast ratio (typical): | 1000:1 |
| Depth (without stand): | 37 mm |
| Digital horizontal frequency: | 30 - 82 kHz |
| Digital vertical frequency: | 50 - 75 Hz |
| Display brightness: | 540 cd/m² |
| Display diagonal: | 23.8" |
| Display number of colours: | 16.78 million colours |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology: | LCD |
| Display viewable area (HxV): | 527.04 x 296.46 mm |
| DisplayPort version: | 1.1a |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 39 kWh |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Energy efficiency scale: | A to G |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| HD type: | Full HD |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| HDMI version: | 1.3a |
| Height (without stand): | 341.1 mm |
| LED backlight: | Yes |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 h |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Number of simultaneous touchpoints: | 10 |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages: | CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,ENG,ESP,FRE |
| Operating relative humidity (H-H): | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package depth: | 190 mm |
| Package height: | 452 mm |
| Package weight: | 7570 g |
| Package width: | 692 mm |
| Panel type: | TFT |
| Power consumption (max): | 32.95 W |
| Power consumption (off): | 0.2 W |
| Power consumption (standby): | 0.71 W |
| Power supply type: | DC |
| Product colour: | Black |
| Response time: | 14 ms |
| Screen shape: | Flat |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 95% |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 500,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 10 |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Projected capacitive system |
| VESA mounting: | Yes |
| Viewable size, horizontal: | 527.04 mm |
| Viewable size, vertical: | 296.46 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 178 ° |
| Viewing angle, vertical: | 178 ° |
| Wall mountable: | Yes |
| Weight (without stand): | 5650 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
_(800_x_600_px)-7.png)