2494L 23.8-inch wide FHD LCD WVA (LED Backlight), Open Frame, Projected Capacitive 10 Touch
Kód: E493782
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Dotykový displej Elo 2794L s otvoreným rámom27-palcový dotykový displej Elo 2794L s otvoreným rámom predstavuje riešenie priemyselnej triedy, ktoré je cenovo výhodné pre výrobcov OEM a systémových integrátorov, ktorí potrebujú spoľahlivý produkt pre svojich zákazníkov. Otvorené rámy spoločnosti Elo, ktoré sú od začiatku navrhnuté so zreteľom na spoľahlivosť, poskytujú vynikajúcu čistotu obrazu a prenos svetla so stabilnou prevádzkou bez driftu pre presné dotykové reakcie. Produktový rad série 90 je k dispozícii v širokej škále veľkostí, dotykových technológií a jasu a ponúka všestrannosť potrebnú pre komerčné kioskové aplikácie od samoobslužných a herných až po priemyselnú automatizáciu a zdravotníctvo.
Umožnenie partnerom vytvárať inteligentnejšie kiosky
S aplikáciou EloView® a batohom je správa kioskov jednoduchá! Elo Backpack je výpočtový stroj so systémom Android, ktorý dokáže premeniť dotykové obrazovky Elo na cenovo dostupnú, škálovateľnú mediálnu platformu s jednou architektúrou. Vďaka zjednodušenému poskytovaniu obsahu a možnostiam vzdialenej správy prostredníctvom portálu EloView poskytuje Backpack výpočtové riešenie s nízkou spotrebou energie, pevným diskom a bez ventilátora, ktoré dokáže zjednodušiť nasadenie a vzdialenú správu kioskov hneď po vybalení.
Flexibilita pre vašu inštaláciu
Naše otvorené rámy komerčnej triedy sa dajú namontovať na šírku, na výšku a čelom nahor, čo poskytuje optimálnu flexibilitu pri montáži do akéhokoľvek stola, kiosku alebo skrinky. Či už sa pozeráte priamo, pod uhlom alebo z diaľky, naše otvorené rámy ponúkajú to, čo potrebujete, pri zachovaní optimálnej čistoty a zážitku zo sledovania, ktorý chcete poskytnúť.
Dotykové sklo. Povolené pomocou PCAP
Naša technológia TouchPro® PCAP podporuje funkciu touch thru pre inštalácie, ktoré vyžadujú prednú vrstvu skla s hrúbkou až 6 mm alebo riešenia, ktoré vyžadujú špecifické stupne krytia IP. Naše robustné otvorené rámy PCAP sú účelovo navrhnuté na odolnosť v rôznych aplikáciách a prostrediach: od samoobslužných kioskov cez veľmi používané herné skrinky až po náročné priemyselné stroje.
Vytvorené na komerčné použitie
Sme hrdí na to, že sme jedným z najlepších výrobcov na trhu - navrhujeme a vytvárame kompletné riešenie, ktoré je od začiatku integrované do dotykového ovládania. Naše robustné riešenia s dotykovou obrazovkou ponúkajú flexibilitu pre rôzne prostredia a prešli prísnym testovaním, aby sme zabezpečili čo najdlhšiu životnosť našich produktov - maximalizujeme návratnosť investícií.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné POS Terminály |
|---|---|
| EAN: | 0843173131221 |
| Backlight type: | LED |
| Built-in camera: | No |
| Cables included: | HDMI,USB,VGA |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Contrast ratio (typical): | 3000:1 |
| Depth (without stand): | 38 mm |
| Digital horizontal frequency: | 30 - 82 kHz |
| Digital vertical frequency: | 50 - 75 Hz |
| Display brightness: | 225 cd/m² |
| Display diagonal: | 23.8" |
| Display number of colours: | 16.78 million colours |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Display technology: | LCD |
| Display viewable area (HxV): | 527.04 x 296.46 mm |
| DisplayPort version: | 1.1a |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 26 kWh |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Energy efficiency scale: | A to G |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| Harmonized System (HS) code: | 85285210 |
| HD type: | Full HD |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| HDMI version: | 1.3a |
| Height (without stand): | 341.1 mm |
| LED backlight: | Yes |
| Maximum refresh rate: | 60 Hz |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 h |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Number of simultaneous touchpoints: | 10 |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages: | CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,ENG,ESP,FRE,JPN |
| Operating relative humidity (H-H): | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package depth: | 190 mm |
| Package height: | 452 mm |
| Package weight: | 8070 g |
| Package width: | 692 mm |
| Panel type: | TFT |
| Power consumption (max): | 17.46 W |
| Power consumption (off): | 0.2 W |
| Power consumption (standby): | 1.07 W |
| Power consumption (typical): | 15.24 W |
| Power supply type: | DC |
| Product colour: | Black |
| Response time: | 16 ms |
| Screen shape: | Flat |
| Storage relative humidity (H-H): | 10 - 95% |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 60 °C |
| Supported graphics resolutions: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 500,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 10 |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Projected capacitive system |
| VESA mounting: | Yes |
| Viewable size, horizontal: | 527.04 mm |
| Viewable size, vertical: | 296.46 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 178 ° |
| Viewing angle, vertical: | 178 ° |
| Wall mountable: | Yes |
| Weight (without stand): | 6170 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)