TC58, Certified Parcel Dim. For ROW, OIML Certified, 8GB/128GB, SE55 Imager, 8MP FFC, 16MP RFC w OIS,4680 mAh Battery, GMS
Kód: TC58B1-3T1K6E2A8F-A6
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Mobilné počítače série TC5XŠpičkový odolný dizajn, výkon, produktivita a jednoduchosť používania
Séria TC5X - iba Wi-Fi TC52x s Wi-Fi 5 (802.11ac), iba Wi-Fi TC52ax s Wi-Fi 6 a Wi-Fi 5/celulárne TC57x prinášajú špičkový odolný dizajn, výkon a jednoduché používanie. TC53/TC58, nová generácia mobilných počítačov Zebra radu TC5X, je navrhnutá tak, aby dokázala viac vďaka novým hardvérovým a softvérovým inováciám, ktoré nanovo definujú výkon mobilných počítačov. Bez ohľadu na to, ktoré modely si vyberiete, vaši pracovníci získajú používateľský zážitok vo vlastnej triede a všetky najnovšie technologické vymoženosti, aby mohli pracovať inteligentnejšie - a rýchlejšie.
Výhody série TC5X
Maximálny používateľský zážitok
Mobilné počítače radu TC5X majú všetko - od známosti systému Android až po zachytávanie čiarových kódov na prvý raz zakaždým, väčší dosah a rýchlosť Wi-Fi, streamovanie videa, zabezpečené posielanie správ a najvýkonnejšiu rodinu hlasových riešení na čítanie.
Najdokonalejší technologický pokrok
Získate maximálny výpočtový výkon na prácu s dnešnými a budúcimi aplikáciami, bohatú podporu určovania polohy, spoľahlivejšie pripojenie Wi-Fi
Najdokonalejšie funkcie s pridanou hodnotou
S výkonným balíkom Mobility DNA od spoločnosti Zebra získate z mobilných počítačov väčšiu hodnotu vďaka pridanej funkčnosti, ako aj zjednodušeniu nasadenia a správy mobilných zariadení, čím sa produktivita a kontrola zariadení dostanú na novú úroveň.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Terminály s Klávesnicou |
|---|---|
| Záruka: | 12-month general warranty |
| EAN: | #N/A |
| Accelerometer: | Yes |
| Ambient light sensor: | Yes |
| Assisted GPS (A-GPS): | Yes |
| Barcode reader: | Yes |
| Battery capacity: | 4400 mAh |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| BeiDou: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Yes |
| Bluetooth version: | 5.2 |
| Built-in camera: | Yes |
| Built-in flash: | Yes |
| Built-in processor: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Data network: | 5G,LTE |
| Depth: | 16.75 mm |
| Display brightness: | 600 cd/m² |
| Display diagonal: | 6" |
| Display glass type: | Gorilla Glass |
| Display resolution: | 1080 x 2160 pixels |
| Flash memory: | 128 GB |
| Front camera: | Yes |
| Front camera resolution (numeric): | 8 MP |
| Galileo: | Yes |
| GLONASS: | Yes |
| GPS (satellite): | Yes |
| Gyroscope: | Yes |
| Headphone connectivity: | 3.5 mm |
| Headphone outputs: | 1 |
| Height: | 164.8 mm |
| Internal memory: | 8 GB |
| Magnetometer: | Yes |
| Maximum memory card size: | 2000 GB |
| Near Field Communication (NFC): | Yes |
| Noise-canceling: | Yes |
| Number of microphones: | 3 |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating system installed: | Android |
| Operating temperature (T-T): | -20 - 50 °C |
| Pressure sensor: | Yes |
| Processor frequency: | 2.7 GHz |
| Processor manufacturer: | Qualcomm |
| Product colour: | Black |
| Proximity sensor: | Yes |
| Rear camera resolution (numeric): | 16 MP |
| Security algorithms: | EAP-AKA,EAP-PWD,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,MSCHAPv2,WEP,WPA-Enterprise,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-TKIP,WPA3-Enter |
| SIM card type: | NanoSIM |
| Speakers: | Stereo |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| Touch technology: | Multi-touch |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen type: | Capacitive |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity: | 1 |
| Video recording: | Yes |
| Weight: | 293 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Width: | 77.35 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)