MC330K WLAN BT 4/32GB CAM 47KY/2X ADR ROT 1D SNSR NFC ROW
Kód: MC330K-RC4HG4RW
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
PREJDITE NA ANDROID S MOBILNÝM POČÍTAČOM, KTORÝ VÁM POSKYTNE VIAC: VIAC MODELOV, VIAC MOŽNOSTÍ SKENOVANIA, ODOLNEJŠÍ DIZAJN A POKROČILEJŠIE PRÍSLUŠENSTVO.Zariadenie MC3300 uľahčuje prechod na novú generáciu mobilných obchodných platforiem -
Android. Ten istý operačný systém, ktorý dobyl spotrebiteľský svet, je teraz pripravený aj pre firmy a poskytuje osvedčenú platformu mobility a zaručenú bezpečnostnú podporu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Táto nová generácia veľmi úspešného radu MC3000 ponúka všetko, čo potrebujete na prevádzku svojho podniku dnes aj v budúcnosti. Môžete spúšťať súčasné aplikácie emulácie terminálu (TE) hneď po vybalení z krabice - alebo ich preformátovať a vytvoriť intuitívne obrazovky, ktoré využívajú dotykové ovládanie na zjednodušenie používateľského zážitku. Náš jedinečný súbor výkonných aplikácií - známy ako Zebra Mobility DNA - nielenže uľahčuje nasadenie a vývoj aplikácií ako kedykoľvek predtým, ale umožňuje tiež pridať nové možnosti do mobilných počítačov MC3300, aby ste zefektívnili každodenné procesy a zvýšili produktivitu pracovníkov. Pokiaľ ide o funkcie a možnosti, toto najlepšie zariadenie vo svojej triede ponúka ľahký ergonomický dizajn, veľký dotykový displej, rôzne možnosti klávesnice, bezkonkurenčný výkon skenovania a mnoho ďalšieho. A vďaka viacerým tvarovým faktorom vám zariadenie MC3300 poskytuje bezkonkurenčnú všestrannosť a flexibilitu od skladu až po maloobchodnú predajňu. Zariadenie MC3300 - jednoduchý spôsob, ako posilniť vaše podnikanie pomocou pokročilých mobilných počítačov so systémom Android.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Terminály s Klávesnicou |
|---|---|
| Záruka: | 12-month general warranty |
| EAN: | 8596375063020 |
| Accelerometer: | Yes |
| Barcode reader: | Yes |
| Battery capacity: | 5200 mAh |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth version: | 4.1 |
| Built-in camera: | Yes |
| Built-in processor: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Depth: | 34.5 mm |
| Display diagonal: | 4" |
| Display resolution: | 800 x 480 pixels |
| Drop proof: | Yes, 150 cm |
| Gyroscope: | Yes |
| Harmonized System (HS) code: | 84713000 |
| Height: | 223.4 mm |
| Internal memory: | 4 GB |
| International Protection (IP) code: | IP54 |
| Keyboard layout: | Alphanumeric |
| LED indicators: | Yes |
| Maximum memory card size: | 32 GB |
| Near Field Communication (NFC): | Yes |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating system installed: | Android |
| Operating system version: | 7.0 |
| Operating temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| Processor family: | Qualcomm |
| Processor frequency: | 1.8 GHz |
| Processor manufacturer: | Qualcomm |
| Product colour: | Black |
| Push-to-Talk (PTT): | Yes |
| Rear camera resolution (numeric): | 13 MP |
| Security algorithms: | WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Speakers: | Yes |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 50 °C |
| Total storage capacity: | 32 GB |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen type: | Capacitive |
| USB 2.0 ports quantity: | 1 |
| Weight: | 377 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width: | 74.7 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)