MC:WLAN,GUN,FZR,2DER,58KY,4/32GB,GMS,VBTR,NFC, RW
Kód: MC930P-GFEHG4RW
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Viac ako tri milióny mobilných počítačov radu MC9000 zefektívňujú procesy v skladoch a výrobných závodoch na celom svete. Dnešní nároční zákazníci však vyžadujú, aby ste každý deň odosielali viac objednávok rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Predstavujeme mobilný počítač, ktorý to zvládne, ultimátny ultraodolný počítač MC9300 - ďalší vývoj najpredávanejšieho a najdôveryhodnejšieho podnikového mobilného počítača so systémom Android na svete, ktorý prináša dokonalú platformu Android pre podniky a špičkovú podporu aplikácií.NAJVYŠŠIA ÚROVEŇ POKROČILÉHO ZBERU ÚDAJOV
Či už sú čiarové kódy v ruke, na najvyšších policiach regálov alebo niekde medzi nimi, zariadenie MC9300 ich dokáže zachytiť všetky - od 3 cm až po 70 stôp. Potrebujete zachytiť priame značky dielov? So zariadením MC9300 môžu vaši pracovníci ľahko zachytiť aj tie najnáročnejšie značky.
BEZKONKURENČNÉ WIFI, DODANÉ
Produktivita pracovníkov je spojená s kvalitou pripojenia WiFi k vašim aplikáciám. Teraz môžete zabezpečiť, aby mal každý pracovník najlepšiu možnú kvalitu pripojenia WiFi každú minútu každej zmeny pomocou WorryFree WiFi. Tento bezplatný nástroj Zebra Mobility DNA poskytuje takmer okamžitú odozvu aplikácií, bezkonkurenčný roamingový výkon, výnimočnú kvalitu hlasu a ďalšie funkcie.
DOŽIVOTNÝ STRÁŽCA PRE ANDROID
S aplikáciou LifeGuard™ for Android™ od spoločnosti Zebra sa môžete spoľahnúť na aktualizácie zabezpečenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie mobilných počítačov MC9300 každý deň ich prevádzky. Iba LifeGuard poskytuje dostupnú bezpečnostnú podporu o roky dlhšie ako komerčná podpora.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Terminály s Klávesnicou |
|---|---|
| Záruka: | 12-month general warranty |
| EAN: | 8596375204300 |
| Accelerometer: | Yes |
| Ambient light sensor: | Yes |
| Battery capacity: | 5000 mAh |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage: | 3.6 V |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Yes |
| Bluetooth version: | 5.0 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Built-in processor: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash),SDHC,SDXC |
| Data network: | Not supported |
| Depth: | 240 mm |
| Display diagonal: | 4.3" |
| Display resolution: | 800 x 480 pixels |
| Drop proof: | Yes, 240 cm |
| Flash memory: | 32 GB |
| Harmonized System (HS) code: | 84713000 |
| Height: | 189 mm |
| Internal memory: | 4 GB |
| International Protection (IP) code: | IP65, IP67 |
| LED indicators: | Yes |
| Maximum memory card size: | 256 GB |
| Near Field Communication (NFC): | Yes |
| Number of cores: | 8 |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating system installed: | Android |
| Operating system version: | 8.1 |
| Operating temperature (T-T): | -20 - 50 °C |
| Processor family: | Snapdragon |
| Processor frequency: | 2.2 GHz |
| Processor manufacturer: | Qualcomm |
| Processor model: | 660 |
| Product colour: | Black |
| Push-to-Talk (PTT): | Yes |
| Security algorithms: | EAP-TLS,EAP-TTLS,FIPS 140-2,LEAP,MSCHAPv2,WEP,WMM,WPA,WPA-AES,WPA-Enterprise,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-Enterprise |
| Speakers: | Yes |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| Touch technology: | Dual-touch |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen type: | Capacitive |
| USB 2.0 ports quantity: | 1 |
| Weight: | 765 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width: | 88 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)