MC:WLAN,BT,45D,2D,38KY,2X,ADR.2/16GB, ROW
Kód: MC330M-SK3HA2RW
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
VIACERÉ FORMÁLNE FAKTORYAko môžete dosiahnuť vyššiu produktivitu, efektivitu a pohodlie mobilného počítača? Všestranný rad MC33xx vám umožní vybrať si správnu ergonómiu pre každý prípad použitia. Vyberte si medzi pištoľovou rukoväťou, vežičkou s otočnou hlavou, priamou strieľňou, 0º skenovaním a 45º skenovaním (vežička a 45º skenovanie sú k dispozícii len pri modeli MC3300x). A každý model radu MC33xx je navrhnutý s ohľadom na ergonómiu a výkon.
ROBUSTNÉ A DLHOTRVAJÚCE
Rad MC33xx je určený do najrôznejších prostredí - s rôznymi úrovňami výkonu pre ochranu proti pádu, nárazu a vniknutiu. Môžete si vybrať najlepšie zariadenie, ktoré je optimalizované pre potreby vášho prípadu použitia.
ZÍSKAVANIE ÚDAJOV NA SVETOVEJ ÚROVNI
Zber údajov je kľúčovou súčasťou každodennej prevádzky série MC33xx. Vďaka rozsiahlemu výberu možností snímania údajov na krátku, strednú a dlhú vzdialenosť máme pre vás pokrytie od menej ako 3 palcov / 7,62 cm až po 70 stôp / 12,4 m.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Terminály s Klávesnicou |
|---|---|
| Záruka: | 12-month general warranty |
| EAN: | 8596375203389 |
| Accelerometer: | Yes |
| Barcode reader: | Yes |
| Battery capacity: | 5200 mAh |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Yes |
| Bluetooth version: | 4.1+EDR |
| Built-in processor: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Data network: | Not supported |
| Depth: | 34.5 mm |
| Display diagonal: | 4" |
| Display glass type: | Gorilla Glass |
| Display resolution: | 800 x 480 pixels |
| Drop proof: | Yes, 150 cm |
| Fast charging: | Yes |
| Flash memory: | 16 GB |
| Gyroscope: | Yes |
| Harmonized System (HS) code: | 84713000 |
| Height: | 202.2 mm |
| Internal memory: | 2 GB |
| Internal memory type: | LPDDR3 |
| International Protection (IP) code: | IP54 |
| LED indicators: | Yes |
| Maximum memory card size: | 32 GB |
| Number of cores: | 6 |
| Operating relative humidity (H-H): | 5 - 95% |
| Operating system installed: | Android |
| Operating system version: | 7.0 |
| Operating temperature (T-T): | -20 - 50 °C |
| Processor family: | Qualcomm |
| Processor frequency: | 1.8 GHz |
| Processor manufacturer: | Qualcomm |
| Processor model: | 8056 |
| Product colour: | Black |
| Push-to-Talk (PTT): | Yes |
| Scanner type: | 2D |
| Speakers: | Yes |
| Storage temperature (T-T): | -40 - 70 °C |
| Touchscreen: | Yes |
| USB 2.0 ports quantity: | 1 |
| Weight: | 382 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width: | 74.7 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)