T1932MSC-W1SAG 19IN TOUCH/19IN WHITE PCAP ANTI-GLARE COATE
Kód: T1932MSC-W1SAG
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
19'' 10-palcový dotykový monitor s technológiou panela IPS19" 10tp dotykový displej ProLite T1932MSC-B1S je založený na projekčnej kapacitnej technológii, ktorá vďaka sklenenému prekrytiu obrazovky zaručuje vysokú odolnosť, odolnosť proti poškriabaniu a dokonalý obraz. Panel IPS zaručuje vysoký výkon s presnou a konzistentnou reprodukciou farieb a široké pozorovacie uhly. Povrchová úprava Anti Glare pomáha predchádzať problémom s odrazmi a vonkajšími zdrojmi svetla, ktoré ovplyvňujú reprodukciu farieb, kontrast a ostrosť. Jeho dotyková funkcia zostáva neovplyvnená, aj keď je sklo poškriabané. Pevná a stabilná základňa podporuje dotykovú obrazovku pomocou nastaviteľného stojana, ktorý ponúka plných 90 stupňov uhlov polohovania. Okrem toho konštrukcia skla od okraja k okraju vytvára pútavý povrch s vysokou priepustnosťou svetla zaručujúcou dokonalú čistotu obrazu a žiarivé farby.
IPS
Displeje IPS sú známe predovšetkým širokými pozorovacími uhlami a prirodzenými, veľmi presnými farbami. Sú obzvlášť vhodné pre aplikácie, ktoré sú náročné na farby.
DOTYKOVÁ TECHNOLÓGIA - KAPACITNÁ
Táto technológia využíva senzorovú mriežku z mikrojemných drôtikov integrovanú do skla, ktoré pokrýva obrazovku. Dotyk sa rozpozná vďaka zmene elektrických vlastností mriežky snímača, keď sa na sklo položí ľudský prst. Vďaka prekrytiu skla je táto technológia vysoko odolná a funkcia dotyku zostáva neovplyvnená, aj keď sa sklo poškriabe. Ponúka dokonalý obrazový výkon a funguje s ľudským prstom (aj v latexových rukaviciach) a perom.
IP54
Kód IP klasifikuje odolnosť zariadenia voči cudzím predmetom a vlhkosti. IP54 znamená, že monitor bude fungovať v prašných podmienkach a odolá striekajúcej vode.
ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU
Odolnosť proti poškriabaniu je nevyhnutná pre dotykové riešenia používané na verejných miestach a v školách. Dosahuje sa to vďaka sklenenému prekrytiu obrazovky. Zaručuje vysokú odolnosť dotykovej funkcie a čo je ešte dôležitejšie, dotyková funkcia zostáva neovplyvnená aj v prípade poškriabania skla.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dotykové Obrazovky |
|---|---|
| EAN: | 4948570122219 |
| AC input frequency: | 50/60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | No |
| Audio output: | Yes |
| Backlight type: | LED |
| Built-in camera: | No |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Built-in USB hub: | No |
| Cable management: | Yes |
| Cables included: | Audio,DisplayPort,HDMI,Power,USB |
| Compliance certificates: | CE,EAC,REACH,RoHS,UKCA,WEEE,cUL |
| Contrast ratio (typical): | 1000:1 |
| DC-in jack: | Yes |
| DDC/CI: | Yes |
| Depth (with stand): | 239.5 mm |
| Display brightness (peak): | 215 cd/m² |
| Display brightness (typical): | 250 cd/m² |
| Display diagonal: | 19" |
| Display diagonal (metric): | 48 cm |
| Display number of colours: | 16.7 million colours |
| Display resolution: | 1280 x 1024 pixels |
| Display surface: | Matt |
| Display technology: | LED |
| DisplayPorts quantity: | 1 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 13 kWh |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Energy efficiency scale: | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: | 1554894 |
| Feet colour: | White |
| HD type: | Full HD |
| HDCP: | Yes |
| HDMI: | Yes |
| HDMI ports quantity: | 1 |
| Headphone outputs: | 1 |
| Height (with stand): | 413.5 mm |
| Horizontal scan range: | 31 - 80 kHz |
| International Protection (IP) code: | IP54 |
| Manual: | Yes |
| Market positioning: | Business |
| Native aspect ratio: | 5:4 |
| Number of OSD languages: | 7 |
| Number of simultaneous touchpoints: | 10 |
| Number of speakers: | 2 |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages: | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN |
| Panel mounting interface: | 100 x 100 mm |
| Panel type: | IPS |
| Pixel pitch: | 0.2928 x 0.2928 mm |
| Power adapter included: | Yes |
| Power consumption (off): | 0.3 W |
| Power consumption (standby): | 1.5 W |
| Power consumption (typical): | 20 W |
| Power supply type: | External |
| Product colour: | White |
| Quick start guide: | Yes |
| Response time: | 14 ms |
| RMS rated power: | 2 W |
| Screen shape: | Flat |
| Stand included: | Yes |
| Sustainability certificates: | ErP |
| Sustainability compliance: | Yes |
| Tilt adjustment: | Yes |
| Tilt angle range: | 5 - 90 ° |
| Touch technology: | Multi-touch |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Projected capacitive system |
| Touchscreen type: | Tabletop |
| USB Touch port: | Yes |
| VESA mounting: | Yes |
| VGA (D-Sub) ports quantity: | 1 |
| Viewable size, horizontal: | 300 mm |
| Viewable size, vertical: | 374 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 178 ° |
| Viewing angle, vertical: | 178 ° |
| Weight (with stand): | 5400 g |
| Width (with stand): | 432 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)