ESY10I1 ANDR 7.1 10.1IN HD BL/2GB RAM 16GB FL PCAP WIFI BT IN
Kód: E611101
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Revolučná interaktívna platforma spájajúca hardvér a softvér, ktorá sa ľahko používa, rýchlo zavádza a je cenovo dostupná. EloView je bezpečná platforma na vzdialené poskytovanie obsahu a správu zariadení. Či už potrebujete poslať nový obsah do zariadenia alebo jednoducho zmeniť jas obrazovky, EloView vám to umožní.EloView je platforma SaaS (softvér ako služba) navrhnutá na zjednodušenie a automatizáciu konfigurácie a nasadenia interaktívnych displejov na viacerých miestach. Pomocou aplikácie EloView môžete poskytovať svoj marketingový obsah a vytvárať atraktívne, pútavé a vzdelávacie interaktívne zážitky pre verejnosť.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dotykové Obrazovky |
|---|---|
| Záruka: | 36-month general warranty |
| EAN: | 0843173101200 |
| AC input frequency: | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage: | 100 - 240 V |
| Aspect ratio: | 16:10 |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Card reader integrated: | Yes |
| Certification: | UL/cUL, FCC (US)\nIC (Canada)\nCE (Europe)\nCB (International)\nCCC, SRRC, China RoHS (China)\nVCCI, MIC (Japan)\nRCM (Australia |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash) |
| Contrast ratio (typical): | 800:1 |
| Depth: | 25.1 mm |
| Display brightness: | 344 cd/m² |
| Display diagonal: | 10.1" |
| Display number of colours: | 16.78 million colours |
| Display resolution: | 1280 x 800 pixels |
| DVI port: | No |
| Effective viewing area: | 216.96 x 135.6 mm |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| Ethernet LAN data rates: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Height: | 181.11 mm |
| Chassis type: | All-in-one |
| Internal memory: | 2 GB |
| Internal memory type: | DDR3L-SDRAM |
| Mean time between failures (MTBF): | 50000 h |
| Number of speakers: | 2 |
| Operating relative humidity (H-H): | 20 - 80% |
| Operating system installed: | Android 7.1 |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 40 °C |
| Package depth: | 140 mm |
| Package height: | 250 mm |
| Package weight: | 2070 g |
| Package width: | 330 mm |
| Panel mounting interface: | 75 x 75 mm |
| Power consumption (typical): | 10.2 W |
| Processor cores: | 8 |
| Processor family: | Qualcomm Snapdragon |
| Processor frequency: | 2 GHz |
| Processor model: | APQ8053 |
| Product colour: | Black |
| Relative humidity: | 5 - 95% |
| Response time: | 25 ms |
| SSD capacity: | 16 GB |
| Storage media: | SSD |
| Storage temperature (T-T): | -20 - 50 °C |
| Total storage capacity: | 16 GB |
| Touchscreen: | Yes |
| Touchscreen technology: | Projected capacitive system |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 1 |
| VESA mounting: | Yes |
| Viewing angle, horizontal: | 170 ° |
| Viewing angle, vertical: | 170 ° |
| Wall mountable: | Yes |
| Weight: | 880 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width: | 255.41 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)