XPAD L10 ATEX/IECEX BCR PENTIUM/8GB/128GB SSD GPS W10P NFC EU
Kód: RPL10-LRO2W1W4A0X0N0
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
VŠESTRANNÁ PLATFORMA PRE ODOLNÉ TABLETY ODOLNÁ AŽ DO ŠPIKU KOSTÍ.Odolná platforma Zebra L10, ktorú predtým vyrábala spoločnosť Xplore Technologies, ponúka rôzne konfigurácie tabletov a spoločný ekosystém príslušenstva, ktorý stanovuje nový štandard v oblasti kancelárskej, automobilovej a terénnej výpočtovej techniky.
Bez ohľadu na to, či vaši mobilní pracovníci uprednostňujú tablet (XSLATE L10), tablet s pevnou rukoväťou a zabudovanou čítačkou čiarových kódov (XPAD L10) alebo notebook/tablet 2 v 1 s plnohodnotnou klávesnicou (XBOOK L10), funkčná flexibilita zariadenia Zebra L10 zaručuje, že vaši pracovníci majú k dispozícii správny počítačový nástroj pre svoju prácu. Iba Zebra ponúka toľko možností výkonu, zabezpečenia, pripojenia a príslušenstva v jednej odolnej mobilnej počítačovej platforme.
RÝCHLEJŠIE ZVLÁDNUŤ ÚLOHY
Vďaka väčšiemu počtu možností procesora ako kedykoľvek predtým máte záruku, že výkonná platforma odolných tabletov L10 bude pre vašu organizáciu a rozpočet vhodná bez ohľadu na operačný systém. V prípade systému Windows si môžete vybrať z troch rôznych procesorov Intel Core série 8. generácie alebo procesora Intel Pentium. Pre ďalšie zvýšenie rýchlosti pridajte PCIe SSD disk (Solid State Drive). V prípade systému Android vám Qualcomm Snapdragon 660 poskytne výkon a výkon, ktorého máte na rozdávanie. Model L10 je k dispozícii s celým radom možností pamäte RAM a úložiska pre každú firemnú a agentúrnu aplikáciu.
ROZŠÍRIŤ MOŽNOSTI POUŽÍVANIA
L10 kombinuje najnovšiu generáciu technológií NFC, Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi, GPS a mobilného širokopásmového pripojenia 4G LTE, aby poskytoval nepretržité pripojenie. A každý odolný tablet L10 môže byť vybavený nástrojmi špecifickými pre pracovný postup, ktoré sú potrebné pre takmer všetky aplikácie. Patrí sem voliteľný skutočný sériový alebo vstupný port HDMI, čítačka UHF RFID (AEI) a zabudovaná čítačka čiarových kódov (len XPad). Konektory RJ-45 a viaceré porty USB sú štandardnou výbavou všetkých modelov. Predná a 13 MP zadná kamera zachytávajú obrázky a video, zatiaľ čo zabudované mikrofóny podporujú spoluprácu cez VoIP.
POUŽÍVAŤ HO PRAKTICKY KDEKOĽVEK
Platforma L10 definuje nový štandard odolných tabletov. Je dimenzovaný na pád z výšky 6 stôp a je podrobený mnohým testom podľa normy MIL-STD-810G. Zachováva si stupeň krytia IP65 aj pri otvorených dvierkach portov. Môže sa používať v chladnom sklade, vo fúkajúcom prachu alebo v daždi. Vďaka displejom zo zosilneného skla s možnosťou zobrazenia na dennom alebo slnečnom svetle a možnosti aktívneho digitizéra bude obrazovka ľahko čitateľná, nech ju budete používať kdekoľvek. Navyše vďaka voliteľným 5 priechodným anténam je ideálny na montáž do vozidiel všetkých typov.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dotykové Terminály |
|---|---|
| Záruka: | 36-month general warranty |
| Audio system: | High Definition (HD) |
| Barcode reader: | Yes |
| Battery life (max): | 10 h |
| BeiDou: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Yes |
| Bluetooth version: | 4.2 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Built-in speaker(s): | Yes |
| Card reader integrated: | Yes |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSDXC |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Conflict-Free processor: | Yes |
| Depth: | 22 mm |
| Device type: | Tablet PC |
| Display brightness: | 1000 cd/m² |
| Display diagonal: | 10.1" |
| Display glass type: | Gorilla Glass |
| Display resolution: | 1920 x 1200 pixels |
| Embedded options available: | No |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Yes |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Execute Disable Bit: | Yes |
| Fingerprint reader: | Yes |
| Form factor: | Slate |
| Front camera: | Yes |
| Front camera resolution (numeric): | 2 MP |
| GLONASS: | Yes |
| Graphics card: | HD Graphics 505 |
| Graphics card family: | Intel |
| HD type: | WUXGA |
| Height: | 255.9 mm |
| Idle States: | Yes |
| Intel 64: | Yes |
| Intel Clear Video Technology: | Yes |
| Intel Enhanced Halt State: | Yes |
| Intel HD Graphics: | Yes |
| Intel Identity Protection Technology version: | 1.00 |
| Intel Rapid Storage Technology: | No |
| Intel Secure Boot: | Yes |
| Intel Secure Boot Technology version: | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology version: | 1.00 |
| Intel Small Business Advantage (SBA) version: | 0.00 |
| Intel Smart Connect Technology: | No |
| Intel Smart Connect Technology version: | 0.00 |
| Intel Smart Response Technology version: | 0.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version: | 0.00 |
| Intel Trusted Execution Technology: | No |
| Intel Virtualization Technology (VT-x): | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Yes |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Yes |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel CVT for MID): | Yes |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Yes |
| Intel® Insider™: | No |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | No |
| Intel® OS Guard: | Yes |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Yes |
| Intel® Secure Key: | Yes |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | No |
| Intel® Smart Response Technology: | No |
| Intel® Turbo Boost Technology: | No |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | No |
| Internal memory: | 8 GB |
| Internal memory type: | LPDDR4-SDRAM |
| Internal storage capacity: | 128 GB |
| International Protection (IP) code: | IP65 |
| Mobile network connection: | Yes |
| Mobile network generation: | 4G |
| Native aspect ratio: | 16:10 |
| Number of built-in speakers: | 1 |
| Number of execution units: | 18 |
| Number of microphones: | 2 |
| Operating altitude: | 0 - 15240 m |
| Operating relative humidity (H-H): | 3 - 95% |
| Operating shock: | 40 G |
| Operating system architecture: | 64-bit |
| Operating system installed: | Windows 10 Pro |
| Operating temperature (T-T): | -20 - 60 °C |
| PCI Express configurations: | 1x2,1x2+2x1 |
| Platform: | Windows |
| Position location: | Yes |
| Processor ARK ID: | 95592 |
| Processor boost frequency: | 2.5 GHz |
| Processor cache: | 2 MB |
| Processor cache type: | L2 |
| Processor codename: | Apollo Lake |
| Processor cores: | 4 |
| Processor family: | Intel® Pentium® |
| Processor frequency: | 1.1 GHz |
| Processor lithography: | 14 nm |
| Processor manufacturer: | Intel |
| Processor model: | N4200 |
| Processor operating modes: | 64-bit |
| Processor package size: | 24 x 31 mm |
| Processor series: | Intel Pentium Processor N4000 Series for Mobile |
| Processor socket: | BGA 1296 |
| Processor threads: | 4 |
| Product colour: | Black |
| Rear camera: | Yes |
| Rear camera resolution (numeric): | 13 MP |
| Rear camera type: | Single camera |
| Scenario Design Power (SDP): | 4 W |
| Storage media: | SSD |
| Storage temperature (T-T): | -30 - 70 °C |
| Thermal Design Power (TDP): | 6 W |
| Thermal Monitoring Technologies: | Yes |
| Tjunction: | 105 °C |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Touch technology: | Multi-touch |
| Touchscreen type: | Capacitive |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| UART: | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity: | 1 |
| Weight: | 1400 g |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width: | 280.8 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)