HP PRO X2 612 G2 4410Y/12.0 4GB/128 PC
Kód: 1FT30EA-ABD
Komplexné riešenia

Poradenstvo a servis

Rýchle a bezpečné dodanie

Viac ako 30.000 položiek v ponuke
Podrobný popis
Poskytnite zákazníkom pri pulte lepšiu skúsenosť a zvýšte svoju prevádzkovú efektivitu s riešením HP MX12 Retail Solution, ktoré kombinuje tablet so systémom Windows triedy business, puzdro pripravené na predaj a dokovaciu stanicu[1].Nech vám nič nestojí v ceste
Zvládnite svoj deň so systémom Windows 10 Pro[1 ] a výkonným, elegantným, tenkým a ľahkým počítačom HP Pro x2.
Bezpečnosť na prvom mieste
Uchovávajte svoje údaje na mieste pomocou vymeniteľného šifrovaného disku SSD a softvéru HP Drive Encryption.
Bezpečná práca
Pracujte inteligentne so zabudovanou čítačkou čipových kariet, ktorá poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia a kontroly nad povereniami používateľa[2], a voliteľným snímačom NFC[5], ktorý poskytuje dodatočnú ochranu pri overovaní a umožňuje bezpečné platby.
Samoregeneračná ochrana
Vždy začnite s originálnym systémom HP BIOS. HP Sure Start Gen3[3] monitoruje BIOS v pamäti, obnovuje platformu bez zásahu používateľa alebo správcu, obnovuje BIOS do vlastného stavu a je pripravený na centralizovanú správu v podniku.
Mobilizujte svoju pracovnú silu
Získajte výhody mobility pre moderných zamestnancov a pomôžte zvýšiť produktivitu vďaka výkonným procesorom Intel® Core® 7. generácie[9].
Urýchlenie základov správy IT
Nasadenie súpravy HP Manageability Integration Kit[4], ktorá pomáha urýchliť vytváranie obrazov a správu hardvéru, systému BIOS a zabezpečenia pri správe zariadení prostredníctvom nástroja Microsoft System Center Configuration Manager.
Maximalizácia výkonu siete
Výrazne zlepšite prenosové rýchlosti dátovej, hlasovej a video komunikácie používateľov pri pripojení cez náročné siete LAN alebo Wi-Fi pomocou HP Velocity.
Office Intelligence
HP WorkWise[10] je kancelárska inteligencia v jednej aplikácii pre smartfóny, ktorá poskytuje používateľom počítačov HP zabezpečenie počítača, informácie o výkone počítača v reálnom čase a zjednodušenú inštaláciu ovládačov tlačiarní.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Dotykové Terminály |
|---|---|
| EAN: | 0190781622239 |
| 3D: | No |
| AC adapter power: | 45 W |
| Battery capacity: | 41 Wh |
| Battery capacity (tablet, Watt-hours): | 29.3 Wh |
| Battery technology: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bluetooth: | Yes |
| Bluetooth version: | 4.2 |
| Built-in microphone: | Yes |
| Bus type: | OPI |
| Card reader integrated: | Yes |
| CardBus PCMCIA slot type: | No |
| Combo headphone/mic port: | Yes |
| Compatible memory cards: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Configurable TDP-down: | 4.5 W |
| Conflict-Free processor: | Yes |
| Country of origin: | China |
| CPU configuration (max): | 1 |
| Depth: | 219.3 mm |
| Depth (tablet mode): | 213.8 mm |
| Discrete graphics card: | No |
| Discrete graphics card model: | Not available |
| Display diagonal: | 12.5" |
| Display resolution: | 1920 x 1080 pixels |
| Docking connector: | Yes |
| DVI port: | No |
| ECC supported by processor: | No |
| Embedded options available: | No |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Yes |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| Ethernet LAN data rates: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Execute Disable Bit: | Yes |
| ExpressCard slot: | No |
| Form factor: | Convertible (Detachable) |
| Front camera: | Yes |
| Front camera resolution (numeric): | 5 MP |
| Full-size keyboard: | Yes |
| HD type: | Full HD |
| Height: | 14.6 mm |
| Height (tablet mode): | 9.1 mm |
| Charging port type: | DC-in jack |
| Idle States: | Yes |
| Intel 64: | Yes |
| Intel Clear Video Technology: | Yes |
| Intel Enhanced Halt State: | Yes |
| Intel Flex Memory Access: | Yes |
| Intel Secure Key Technology version: | 1.00 |
| Intel Smart Response Technology version: | 1.00 |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX): | Yes |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | No |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version: | 0.00 |
| Intel Trusted Execution Technology: | No |
| Intel TSX-NI: | No |
| Intel TSX-NI version: | 0.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x): | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Yes |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Yes |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel CVT for MID): | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Yes |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT): | Yes |
| Intel® OS Guard: | Yes |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Yes |
| Intel® Secure Key: | Yes |
| Intel® Smart Response Technology: | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology: | No |
| Internal memory: | 4 GB |
| Internal memory type: | LPDDR3-SDRAM |
| LED backlight: | Yes |
| Maximum internal memory: | 8 GB |
| Maximum number of PCI Express lanes: | 10 |
| Maximum on-board graphics card memory: | 16 GB |
| Memory clock speed: | 1866 MHz |
| Memory form factor: | On-board |
| Memory slots: | 2x SO-DIMM |
| Microphone in: | No |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Near Field Communication (NFC): | Yes |
| Number of battery cells: | 4 |
| Number of built-in speakers: | 2 |
| Number of SSDs installed: | 1 |
| Numeric keypad: | No |
| On-board graphics card: | Yes |
| On-board graphics card base frequency: | 300 MHz |
| On-board graphics card DirectX version: | 12.0 |
| On-board graphics card dynamic frequency (max): | 850 MHz |
| On-board graphics card family: | Intel® HD Graphics |
| On-board graphics card ID: | 0x591E |
| On-board graphics card model: | Intel® HD Graphics 615 |
| On-board graphics card OpenGL version: | 4.4 |
| Operating system architecture: | 64-bit |
| Operating system installed: | Windows 10 Pro |
| Optical drive type: | No |
| Password protection: | Yes |
| Password protection type: | Power on |
| PCI Express configurations: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| PCI Express slots version: | 3.0 |
| Pointing device: | Touchpad |
| Processor ARK ID: | 97140 |
| Processor cache: | 2 MB |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Processor codename: | Kaby Lake |
| Processor cores: | 2 |
| Processor family: | Intel® Pentium® |
| Processor frequency: | 1.5 GHz |
| Processor lithography: | 14 nm |
| Processor manufacturer: | Intel |
| Processor model: | 4410Y |
| Processor operating modes: | 64-bit |
| Processor package size: | 20 x 16.5 mm |
| Processor series: | Intel Pentium 4000 Series for Mobile |
| Processor threads: | 4 |
| Product colour: | Black,Silver |
| Product type: | Hybrid (2-in-1) |
| Rear camera: | Yes |
| Rear camera resolution (numeric): | 8 MP |
| S/PDIF out port: | No |
| SmartCard slot: | No |
| Spill-resistant keyboard: | Yes |
| SSD capacity: | 128 GB |
| SSD interface: | SATA |
| Storage media: | SSD |
| Supported instruction sets: | SSE4.1,SSE4.2 |
| System bus rate: | 4 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP): | 6 W |
| Thermal Monitoring Technologies: | Yes |
| Tjunction: | 100 °C |
| Top Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Total SSDs capacity: | 128 GB |
| Total storage capacity: | 128 GB |
| Touchscreen: | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM): | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity: | 1 |
| Weight: | 1200 g |
| Weight (tablet mode): | 850 g |
| Wi-Fi: | Yes |
| Wi-Fi standards: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Width: | 300 mm |
| Width (tablet mode): | 307 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
_(800_x_600_px)-7.png)